車輛名稱 | 東風華神T3灑水車 |
罐體容積 |
9.2方 |
發動機 |
云內150馬力 |
變速箱 |
法士特8檔變速箱 |
總質量 |
11990kg |
額定載質量 |
7275kg |
整備質量 |
4520kg |
軸距 | 3800(mm) |
外形尺寸 |
10060×2550×3200(mm) |
罐體尺寸 |
4200×2000×1300(mm) |
輪胎型號 |
8.25R20 |
排放標準 |
國六 |
整車 | 車輛名稱 | 東風華神9.2噸灑水車 | |
外形尺寸 | 7100,7550,7570×2310×2840,3010(mm) | ||
總質量 | 11990kg | ||
整備質量 | 4520kg | ||
額載質量 | 7340,7275kg | ||
前懸/后懸 | 1220/2050,1250/2050 | ||
接近/離去角 | 17/21° | ||
最高車速 | 88km/h | ||
作業寬度 | ≥14米 | ||
作業速度 | 5~10KM/h | ||
底盤 | 品牌 | 東風華神T1/T3 | |
底盤型號 | EQ1120GL6DJ | ||
駕駛室 | T1/T3單排 | ||
準乘人數 | 2,3人(含駕駛員) | ||
軸距 | 3800mm | ||
變速箱 | 6檔(手動) | ||
輪胎 | 8.25R20 245/70R19.5 | ||
前/后輪距 | 1750,1820/1660,1800,1700 | ||
鋼板彈簧片數 | 8/10+7,9/11+8 | ||
前后橋2.4/6,190直通大梁,動轉,離合助力,斷氣剎,空調、電動玻璃,ABS。 | |||
發動機 | 發動機型號 | 云內150馬力(D25TCIF1) | 玉柴165馬力YCY30165-60 |
發動機廠家 | 昆明云內動力股份有限公司 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | |
功率/排量 | 110kw/2.499L | 121kw/2.97L | |
汽缸數 | 4 | 4 | |
額定轉速 | 3000rpm | 2800rpm | |
最大扭矩 | 400N.m | 500N.m | |
最大扭矩轉速 | 1200-2600rpm | 1400-2200rpm | |
發動機形式 | 電控共軌系統HEGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高壓共軌+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | |
罐體 | 容積 |
有效容積9.2立方米(公告容積7.63立方米) |
|
尺寸 |
4200×2000×1300(mm) |
||
材質 | Q235碳鋼 | ||
厚度 | 國標4mm | ||
灑水泵 | 型號 | 65QZ-40/50 | |
流量 | 40m3/h | ||
揚程 | 50m | ||
輸入軸轉速 | 1080(r/min) | ||
軸功率 | 10.05(kw) | ||
垂直吸程 | 7(m) | ||
灑水炮 | 射程 | ≥25m | |
工作壓力 | 0.6MPA | ||
流量 | ≥52~75L/Min | ||
水平/垂直旋轉角度 | 360°/90° | ||
可調節類型 | 可調直沖狀、大雨、中雨、毛毛雨 | ||
標配 | 前沖、后灑、側噴、后平臺高炮、自流閥、消防接頭、濾網、噴頭、帶自吸自排。 | ||
選配 | 1、大鴨嘴前沖噴頭,萬向前沖球閥;2、選裝氣動球閥駕駛室內控制;3、選裝自動灑水炮;4、選裝LED箭頭燈,長條警燈;5、選裝食品級304不銹鋼罐體;6、選裝尾部加大平臺霧炮機組; | ||
*注:此參數為廠家標配,可根據客戶需求定制。 |
可按用戶要求為根據用戶的實際需求,為每位用戶打造高品質、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝!
·創優質服務企業; 造用戶滿意產品; 樹國內知名品牌!公司堅持以“質量求生存、信譽求發展、科技創新路、服務創品牌”的經營理念,以“誠信、務實、創新、進取”為企業宗旨,不斷提升自身產品質量,開發適應市場需求物美價廉的多功能專用汽車! 我們將謁誠為您提供更好、更快、更優質的服務!
·第一步:購車洽談: 通過電話聯系或實地考察洽談車輛型號、價格和相關要求。
·第二步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。
·第三步:安排生產: 我公司根據合同要求,安排車間生產。
·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關手續。
交付方式:客戶可自提車輛,也可協商由我公司安排送車并協定相關費用.更多詳細訂車流程請來電咨詢!